MATRIZ CURRICULAR
O aluno deverá cursar no mínimo 3 disciplinas eletivas com carga horária de 45 h cada.
PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
| Semestre | Categoria | Disciplina/Conteúdo Curricular | CH(h) | Créditos |
| 1º | Obrigatória | SEA630 - Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental I | 45 |
3 |
| Obrigatória | SEA640 - Metodologia Científica Aplicada |
30 |
2 | |
| Obrigatória | SEA700 - Seminários I - Projeto de Pesquisa | 30 | 2 | |
| Eletiva | Matrícula em disciplinas eletivas (opcional) | - | - | |
| 2º | Obrigatória | SEA635 - Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental II | 45 | 3 |
| Obrigatória | SEA710 - Seminários II - Preparação para a Qualificação | 30 | 2 | |
| Eletiva | Matrícula em disciplinas eletivas (opcional) | - | - | |
| 3º | Obrigatória | SEA720 - Seminário III - Desenvolvimento da pesquisa | 30 | 2 |
| Eletiva | Matrícula em disciplinas eletivas (opcional) | - | - | |
| 4º | - | Vinculação em tarefa especial - preparação para a defesa da dissertação | - | - |
| Eletiva | Matrícula em disciplinas eletivas (opcional) | - | - | |
| Total obrigatórias | 210 | 14 | ||
| Total eletivas | 90 | 9 | ||
| TOTAL CURSO | 300 | 23 | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos | Programa |
| SEA630 | Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental I | 45h | 3 | SEA630 |
| SEA635 | Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental II | 45h | 3 | SEA635 |
| SEA640 | Metodologia Científica Aplicada | 30h | 2 | SEA640 |
| SEA700 | Seminários I - Projeto de Pesquisa | 30h | 2 | SEA700 |
| SEA710 | Seminários II - Preparação para a Qualificação | 30h | 2 | SEA710 |
| SEA720 | Seminários III - Desenvolvimento da pesquisa | 30h | 2 | SEA720 |
PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS ELETIVAS
| Código | Disciplina | Carga Horária | Créditos | Programa |
| SEA611 | Cidades Sustentáveis | 45h | 3 | SEA611 |
| NUCAT01 | Gênero e Água | 60h | 4 | NUCAT01 |
| SEA612 | Processos Psicossociais, Comportamento e Ambiente | 45h | 3 | SEA612 |
| SEA208 | Valoração de Serviços Ambientais | 45h | 3 | SEA208 |
| SEA610 | Gestão Ambiental Empresarial | 45h | 3 | SEA210 |
| SEA609 | Gestão de Territórios em Áreas Mineradas | 45h | 3 | SEA609 |
| SEA615 | Educação, Percepção e Interpretação Ambiental | 30h | 2 | SEA615 |
| SEA600 | Recuperação de Áreas Degradas | 30h | 2 | SEA600 |
| SEA716 | Gestão Integrada da água e do Saneamento | 45h | 3 | SEA716 |
| SEA618 | Saúde Ambiental e Sustentabilidade | 45h | 3 | SEA618 |
| SEA619 | Materias e Meio Ambiente | 45h | 3 | SEA619 |
| SEA650 | Estudos Sociais Críticos e Interseccionais na Sustentabilidade | 45h | 3 |







