DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
DISCIPLINAS ELETIVAS
Ementário das disciplinas após de 2018
Ementário das disciplinas do Programa, entre obrigatórias e eletivas até 2017.
DISCIPLINAS OFERTADAS
2023
2024
Edital 03-2024 - Matrícula em disciplinas isoladas.pdf
edital_ppgssa_03-2024_-_resultado_matriculas_isoladas.docx.pdf
quadro_de_disciplinas_-_2024_-_2.pdf
quadro_disciplina_24-1_-_ppgssa.pdf
requerimento_de_matricula_-_aluno_especial_2.docx
2025
edital_ppgssa_01-2025_-_disciplinas_isoladas.pdf
edital_ppgssa_01-2025_-_resultados_disciplinas_isoladas.docx.pdf
edital_selecao_01-2025_-_errata_01.docx.pdf
ppgssa_-_quadro_disciplinas_-_2025-1.pdf
sea208_-_plano_ensino_-2025.docx.pdf
requerimento_de_matricula_-_aluno_especial_2_0.docx
ppgssa_-_quadro_de_disciplinas_2025-2_01.pdf
edital_ppgssa_03-2025_-_disciplinas_isoladas_25-2.pdf
edital_ppgssa_03-2025_-_resultados_disciplinas_isoladas.docx_01.pdf
| Cógico | Disciplina | Carga Horária | Créditos | Programa |
| SEA630 | Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental I | 45h | 3 |
|
| SEA | Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental II | 45h | 3 | |
| SEA640 | Metodologia Científica Aplicada | 30h | 2 |
|
| SEA700 | Seminários I - Projeto de Pesquisa | 30h | 2 |
|
| SEA | Seminários II - Preparação para a Qualificação | 30h | 2 |
|
| SEA503 | Seminários III | 15h | 1 |
|
| Cógico | Disciplina | Carga Horária | Créditos | Programa |
| SEA611 | Cidades Sustentáveis | 45h | 3 |
|
| NUCAT01 | Gênero e Água | 60h | 4 |
|
| SEA612 | Processos Psicossociais, Comportamento e Ambiente | 45h | 3 |
|
| GEO650 | Processos Geológicos e Meio Ambiente | 45h | 3 |
|
| SEA208 | Valoração de Serviços Ambientais | 45h | 3 |
|
| SEA610 | Gestão Ambiental Empresarial | 45h | 3 |
|
| SEA609 | Gestão de Territórios em Áreas Mineradas | 45h | 3 |
|
| SEA615 | Educação, Percepção e Interpretação Ambiental | 30h | 2 |
|
| GEO951 | Restauração Ambiental | 45h | 3 |
|
| PEA521 | Composição e Dinâmica da Hidrosfera | 45h | 3 |
|
| PEA548 | Laboratório de Produção Científica | 45h | 3 |
|
| SEA616 | Políticas Públicas e Gestão dos Serviços de Saneamento | 45h | 3 |
|
| SEA618 | Saúde Ambiental e Sustentabilidade | 45h | 3 |
|
| SEA619 | Materias e Meio Ambiente | 45h | 3 |
|
| EA021 | Economia dos recursos naturais | 60h | 4 |
|









