DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
DISCIPLINAS ELETIVAS
| Cógico | Disciplina | Carga Horária | Créditos | Programa |
| SEA630 | Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental I | 45h | 3 |
|
| SEA635 | Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental II | 45h | 3 |
|
| SEA640 | Metodologia Científica Aplicada | 30h | 2 |
|
| SEA700 | Seminários I - Projeto de Pesquisa | 30h | 2 |
|
| SEA710 | Seminários II - Preparação para a Qualificação | 30h | 2 |
|
| SEAxxx | Seminários III | 30h | 2 |
| Cógico | Disciplina | Carga Horária | Créditos | Programa |
| SEA611 | Cidades Sustentáveis | 45h | 3 |
|
| NUCAT01 | Gênero e Água | 60h | 4 |
|
| SEA612 | Processos Psicossociais, Comportamento e Ambiente | 45h | 3 |
|
| GEO650 | Processos Geológicos e Meio Ambiente | 45h | 3 |
|
| SEA208 | Valoração de Serviços Ambientais | 45h | 3 |
|
| SEA610 | Gestão Ambiental Empresarial | 45h | 3 |
|
| SEA609 | Gestão de Territórios em Áreas Mineradas | 45h | 3 |
|
| SEA615 | Educação, Percepção e Interpretação Ambiental | 30h | 2 |
|
| GEO951 | Restauração Ambiental | 45h | 3 |
|
| PEA521 | Composição e Dinâmica da Hidrosfera | 45h | 3 |
|
| PEA548 | Laboratório de Produção Científica | 45h | 3 |
|
| SEA616 | Políticas Públicas e Gestão dos Serviços de Saneamento | 45h | 3 |
|
| SEA618 | Saúde Ambiental e Sustentabilidade | 45h | 3 |
|
| SEA619 | Materias e Meio Ambiente | 45h | 3 |
|
| SEA650 | Estudos Sociais Críticos e Interseccionais na Sustentabilidade | 45h | 3 |
|







